на призы закрытия летнего велосезона
Скоростной спуск 900м
8 октября 2006 г.
Категория гонщиков: Леди
Место | Номер | Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Время лучшей попытки |
1 | 3 | RUS19880822 | Боженко Анастасия | Саратов | 01:49,25 |
2 | 22 | RUS19860811 | Черепанова Алена | Саратов | 01:54,99 |
3 | 30 | RUS19880219 | Шипова Алина | Саратов | 01:55,65 |
4 | 5 | RUS19881118 | Еремина Нина | Саратов | 02:14,85 |
Категория гонщиков: Юниоры
Место | Номер | Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Время лучшей попытки |
1 | 24 | RUS19900223 | Кольберг Антон | Самара | 01:16,90 |
2 | 27 | RUS19880205 | Лукьянов Дмитрий | Самара | 01:20,25 |
3 | 23 | RUS19900915 | Поссен Александр | Самара | 01:24,10 |
4 | 28 | RUS19880822 | Гузачёв Пётр | Саратов | 01:25,37 |
5 | 25 | RUS19891208 | Родионов Всеволод | Самара | 01:25,87 |
6 | 9 | RUS19900511 | Ганноченко Иван | Саратов | 01:29,47 |
7 | 29 | RUS19891202 | Серепьев Руслан | Саратов | 01:29,98 |
8 | 31 | RUS19890504 | Симонов Александр | Самара | 01:31,28 |
9 | 8 | RUS19890311 | Саканов Иван | Саратов | 01:32,98 |
10 | 10 | RUS19900815 | Вайлов Ник | Саратов | 01:33,64 |
11 | 37 | RUS19880607 | Митянин Илья | Самара | 01:36,74 |
12 | 34 | RUS19890731 | Новиков Евгений | Самара | 01:37,09 |
13 | 12 | RUS19901004 | Лукьянов Александр | Саратов | 01:38,12 |
14 | 4 | RUS19900325 | Венжик Ярослав | Саратов | 01:38,60 |
15 | 16 | RUS19900104 | Морозов Вячеслав | Саратов | 01:45,85 |
16 | 17 | RUS19920316 | Пичугин Денис | Саратов | 01:55,36 |
Категория гонщиков: Элита
Место | Номер | Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Время лучшей попытки |
1 | 26 | RUS19791126 | Захаров Максим | Саратов | 01:16,47 |
2 | 36 | RUS19800726 | Коритич Константин | Тольятти | 01:17,75 |
3 | 35 | RUS19831119 | Погодин Антон | Самара | 01:22,00 |
4 | 33 | RUS19840702 | Уханов Антон | Саратов | 01:24,72 |
5 | 32 | RUS19790208 | Кротов Андрей | Саратов | 01:26,22 |
6 | 14 | RUS19851209 | Бедринов Андрей | Воронеж | 01:26,72 |
7 | 39 | RUS19830704 | Хохлов Антон | Саратов | 01:32,49 |
8 | 20 | RUS19860902 | Корнилов Михаил | Саратов | 01:32,98 |
9 | 21 | RUS19830527 | Антропов Андрей | Саратов | 01:33,35 |
10 | 2 | RUS19860920 | Седышев Антон | Саратов | 01:36,13 |
11 | 15 | RUS19870827 | Зяблов Сергей | Воронеж | 01:37,47 |
12 | 18 | RUS19820516 | Михалёв Павел | Саратов | 01:39,98 |
13 | 1 | RUS19860520 | Кузнецов Алексей | Саратов | 01:40,47 |
14 | 38 | RUS19870527 | Ерёмин Григорий | Саратов | 01:42,33 |
15 | 13 | RUS19860515 | Максимов Максим | Саратов | 01:42,98 |
16 | 6 | RUS19810730 | Даянов Ринат | Саратов | 01:43,38 |
17 | 7 | RUS19810814 | Хаврошин Алексей | Саратов | 01:47,35 |
18 | 40 | RUS19771114 | Панин Роман | Волгоград | 01:50,97 |
Категория гонщиков: Мастера
Место | Номер | Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Время лучшей попытки |
1 | 11 | RUS19750630 | Ступников Антон | Саратов | 01:32,01 |
2 | 19 | RUS19711119 | Иванов Николай | Саратов | 02:10,88 |
- | 41 | RUS19760808 | Кузьмин Вадим | Саратов | дисквал. |
Главный судья   Ерёмин Александр
Главный секретарь   Вертоусов Дмитрий