Кросс-кантри
Гонка на 21 км
Дата - 4 декабря 2005 г.
Категория гонщиков - ветераны
Место | Номер гон-ка |
Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Результат |
1 | 1 | RUS19611128 | Котляренко Александр | Саратов | 1:16.21 |
2 | 2 | RUS19620406 | Скрипкин Алексей | Саратов | 1:19.28 |
3 | 16 | RUS19530302 | Котляренко Владимир | Саратов | 1:38.25 |
4 | 3 | RUS19560225 | Красовский Сергей | Саратов | 1:38.26 |
Категория гонщиков - мужчины
Место | Номер гон-ка |
Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Результат |
1 | 7 | RUS19801010 | Хохлов Константин | Саратов | 1:26.40 |
2 | 8 | RUS19790208 | Кротов Андрей | Саратов | 1:26.42 |
3 | 5 | RUS1967 | Михайлин Дмитрий | Саратов | 1:27.20 |
4 | 27 | RUS19750630 | Ступников Антон | Саратов | 1:32.10 |
5 | 20 | RUS1981 | Федукин Андрей | Саратов | 1:33.01 |
6 | 14 | RUS1985 | Прохоров Василий | Саратов | 1:34.30 |
7 | 13 | RUS19840219 | Качура Денис | Саратов | 1:37.15 |
8 | 10 | RUS1972 | Кожевников Александр | Саратов | 1:37.35 |
9 | 6 | RUS19780419 | Баранов Александр | Саратов | 1:37.52 |
10 | 15 | RUS19851102 | Котляренко Александр | Саратов | 1:40.30 |
11 | 24 | RUS19780926 | Гришнячий Леонид | Саратов | 1:40.31 |
12 | 33 | RUS19850529 | Крайнов Виктор | Саратов | 1:44.10 |
13 | 21 | RUS19841026 | Новиков Сергей | Саратов | 1:44.38 |
14 | 19 | RUS1982 | Хохлов Алексей | Саратов | 1:56.07 |
15 | 22 | RUS1981 | Даянов Ринат | Саратов | 2:00.43 |
16 | 18 | RUS1972 | Симаков Василий | Саратов | 2:13.03 |
17 | 28 | RUS1971 | Нугаев Рушан | Саратов | 3:03.10 |
18 | 23 | RUS1981 | Хаврошин Алексей | Саратов | 3:18.15 |
9 | RUS1986 | Нужденко Илья | Саратов | сошел |
Категория гонщиков - юниоры 1987-90 г.р.
Место | Номер гон-ка |
Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Результат |
1 | 17 | RUS19900422 | Котляренко Алексей | Саратов | 1:16.20 |
2 | 26 | RUS1987 | Балашов Сергей | Саратов | 1:32.06 |
3 | 4 | RUS19881203 | Мандрейка Кирилл | Саратов | 1:45.15 |
4 | 25 | RUS19870527 | Еремин Григорий | Саратов | 2:47.13 |
5 | 28 | RUS1988 | Васильев Вячеслав | Саратов | 2:54.55 |
6 | 32 | RUS1990 | Лукъянов Александр | Саратов | 3:03.12 |
11 | RUS1988 | Зубрилин Дмитрий | Саратов | сошел | |
12 | RUS1990 | Перфилов Сергей | Саратов | сошел |
Место | Номер гон-ка |
Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Результат |
1 | 29 | RUS19690528 | Малова Светлана | Саратов | 1:51.41 |
30 | RUS19861108 | Черепанова Елена | Саратов | сошла |