Этапы по приоритету:
1. пролог + велолегенда+ велокоастеринг
2. степной бег
3. байк-навигация
4. веревки
5. слэклайн
6. секретный
Формула: Учитывались целиком пройденные этапы + взятые КП на байк-навигации. СПОРТ СОЛО МУЖЧИНЫ
Место | Название команды | Фамилия, Имя, г.р. | пройденные этапы | время |
1 | Один | Фирсов Константин, 1984 | все 6 | 13:20 |
2 | Discovery-2 | Лаптев Сергей, 1983 | все 6 | 14:08 |
3 | Discovery | Гурьянов Евгений, 1967 | все 6 | 14:23 |
4 | Остаться в живых | Аверьянов Алексей, 1973, | все 6 | 17:51 |
5 | Одуванчик (совсэм одын) | Никонов Денис, 1969, | 1, 2, 3 | 17:31 |
6 | Чужеземец | Сейкин Алексей, 1986, Волгоград | 1, 2, 4, 5, 3(4кп) | 18:17 |
7 | Ночной охотник | Горшков Андрей, 1970 | 1, 2, 4, 5, 3(2кп) | 17:57 |
8 | Нафиг карту | Москвичев Алексей, 1983 | 1, 2, 5, 3(6кп) | 19:37 |
9 | Лунатик | Коряков Владимир, 1965 | 1, 2, 4, 3(2кп) | 17:51 |
10 | Тяни-толкай | Васильев Олег, 1980, | 1, 2 | 07:19 |
11 | Шаляй-Валяй | Архипов Никита, 1988, | 1, 2 | 10:30 |
12 | Хомячок | Ганноченко Иван, 1990 | 1, 2 | 10:33 |
13 | Леший | Хаврошин Алексей, 1981, | 1, 4, 5, 2(5кп) | 14:45 |
14 | Waran4ik | Терехов Андрей, 1976 | 1, 5, 2(5кп) | 11:06 |
СОЛО ЛЕДИ по дистанции ТУРИЗМА
место | Название команды | Фамилия, Имя, г.р. | пройденные этапы | время |
1 | RADUGA | Николеско Екатерина, 1976 | все 6 | 16:45 |
2 | Мегатранс | Утяганова Ольга, 1962 | 1, 2, 4, 5, 3(1кп) | 16:08 |
3 | Укротительница бобров | Афанасьева Ирина, 1977 | 1, 2, 3(3кп) | 15:46 |
Класс СПОРТ КОМАНДЫ
место | Название команды | Фамилия, Имя, г.р. | пройденные этапы | время |
1 | Реактивные ежики | Окороков Григорий, 1979, Неробеев Егор, 1987 | 1, 2, 4, 5, 3(5кп) | 19:42 |
2 | Хохлатые лебеди | Хохлов Антон, 1983, Лебедева Елена, 1987 | 1, 2, 4, 5, 3(2кп) | 18:06 |
3 | Полный экспромт | Емелин Павел, 1977, Тольятти, Флегматова Кира, 1972, | 1, 2, 4, 5, 3(2кп) | 20:03 |
4 | Френды | Иванов Александр, 1988, Ржавскова Татьяна, 1978 | 1, 2, 4, 5, 3(1кп) | 16:55 |
5 | Котопес | Страхова Ольга, 1968, Сидоренков Алексей, 1991 | 1, 2, 3(2кп) | 17:23 |
6 | Велошлепы | Солонин Андрей, 1982, Суворова Валерия, 1984 | 1, 4, 5, 2(1кп) | 07:14 |
7 | ОВ и Т | Муругов Константин, 1982, Жесткова Татьяна | 1, 2(4кп) | 16:38 |
Класс ТУРИЗМ КОМАНДЫ МУЖСКИЕ
место | Название команды | Фамилия, Имя | пройденные этапы | время |
1 | Грибники | Потапов Алексей, 1980, Соколов Валерий, 1976 | 1, 2, 3, 4, 5 | 17:30 |
2 | Квартира Зайцевых | Герасименко Михаил, 1985, Чуриков Михаил, 1987 | 1, 2, 3 | 19:49 |
3 | Daredevils 2.0 | Аношкин Антон, 1977, Горшков Игорь, 1969 | 1, 2, 5, 3(3кп) | 18:34 |
4 | Быстрее-выше-сильнее | Кинжикеев Андрей, 1979, Денисов Алексей, 1981 | 1, 2, 5, 3(2кп) | 15:20 |
5 | Велотуристы | Шишков Максим, 1991, Литвинов Вячеслав, 1986 | 1, 2, 5, 3(2кп) | 16:55 |
6 | Мокрые медведи | Шорохов Ярослав, 1979, Карпов Сергей, 1980 | 1, 2, 5, 3(1кп) | 18:18 |
7 | Всадники без головы | Черняев Павел, 1984, Миньков Михаил, 1980 | 1, 2, 3(2кп) | 15:39 |
8 | Амнезия | Цайдер Евгений, 1981, Филатов Олег, 1985 | 1, 2, 3(3кп) | 18:34 |
9 | Три фазы | Игнатов Максим, 1988, Лыткин Александр, 1973 | 1, 2 | 10:41 |
10 | Крэш и Эдди | Почебыт Олег, 1972, Ермолаев Александр, 1985 | 1, 2 | 11:07 |
11 | Давай! | Корешков Роман, 1989, Котов Евгений, 1989 | 1, 4, 5, 2(1кп) | время |
12 | FreeFall | Хаврошин Олег, 1983, Лаптев Андрей, 1986 | 1, 4, 2(4 кп) | 15:20 |
13 | ГдекомпАс | Еремеев Антон, 1985, Хохлов Алексей, 1982, Самара | 1, 2(4 кп) | 13:26 |
14 | Крылатые двутавры | Бондарев Андрей, 1987, Коробейников Илья, 1985 | 1, 2(2 кп) | 10:58 |
15 | Кул Хацкеры | Панфилов Дмитрий, 1984, Зубарь Станислав, 1989 | 1, 4, 5, | 7:34 |
16 | Чип и Дейл | Брыляков Дмитрий, 1987, Моисейкин Михаил, 1989 | пролог, 5 | 7:11 |
Класс ТУРИЗМ КОМАНДЫ CМЕШАННЫЕ
место | Название команды | Фамилия, Имя | пройденные этапы | время |
1 | MultiPositive | Жидков Михаил, 1986, Захарчук Светлана, 1984 | 1, 2, 3 | 18:02 | >
2 | Nika-team | Подставин Никита, 1990, Степанова Екатерина, 1994 | 1,2, 4, 5 | 9:59 |
3 | Своя Траектория | Ковляр Светлана, 1987, Колесников Денис, 1986 | 1, 2, 4, 5 | 10:45 |
4 | Веселые картинки | Небалуева Надежда, 1974, Чинаров Алексей, 1974, | 1, 2, 4, 5 | 10:58 |
5 | Очумелые ножки | Даянов Ринат, 1981, Быкова Нина, 1988 | 1, 2, 4, 5 | 12:21 |
6 | Сахалин | Беликов Александр, 1983, Беликова Ольга, 1989 | 1, 2, 5, 3 (2кп) | 16:31 | >
7 | Эврика | Ерастова Светлана, 1958, Матвеев Алексей, 1986 | 1, 2, 5 | 11:32 | >
8 | Неваляшки | Блюштейн Леонид, 1987, Баклушина Ольга, 1978 | 1, 2, 3 (3кп) | 17:44 |
9 | Неизвестные переменные | Чеснакова Светлана, 1973, Терентьев Роман, 1984, | 1, 2, 3 (2кп) | 19:41 |
10 | OLLE | Белозерова Ольга, 1976, Аверьянова Ирина, 1974, | 1, 2 | 07:13 |
11 | Синхрофазатрон | Сергеева Ирина, 1986, Силин Дмитрий, 1986, | 1, 4, 5, 2 (2кп) | 12:42 |
12 | Из последних сил | Белова Юлия, 1988, Малышев Михаил, 1988, | 1, 4, 5, 2(1кп) | 9:40 |
13 | Червен Бик | Федоров Александр, 1987, Сорокина Ирина, 1983 | 1, 2 (3кп) | 12:23 | >
7 | Витая пара | Исаев Роман, 1987, Санина Наталья, 1986, Самара | 1, 5, 2 (1кп) | 10:59 |
15 | Никуда спешить не надо | Варшавская Юлия, Сперанская Лена | пролог, 1 (5кп) | 10:45 |
Класс ЛАЙТ КОМАНДЫ
место | Название команды | Фамилия, Имя, год рождения | пройденные этапы | время |
1 | In Team | Волончук Ирина, 1986, Сильянова Мария, 1979 | 1, 2, 4, 5 | 9:16 |
2 | Universal MEN | Лаптенко Антон, 1991, Поздеев Константин, 1994 | 1, 2, 5, 3 (2кп) | 7:59 |
3 | Вилы | Зайцева Вера, 1988, Клюшников Николай, 1988 | 1, 2, 5, 3 (1кп) | 9:35 |
4 | Грабли | Мариза Алексей, 1985, Колосов Артем, 1983 | 1, 2, 5 | 8:58 |
5 | Н20 | Орлова Наталья, 1983, Плаксина Светлана, 1983 | 1, 2 | 6:43 |
6 | ЖЖ | Рогова Людмила, 1977, Ерышева Лина, 1990 | 1, 2 | 6:51 |
7 | Братец Лис | Есаян Светлана, 1969, Мелитян Геворг, 1985 | 1, 2 | 6:57 |
8 | Сверкающая звезда | Питин Дмитрий, Подногина Анна | 1, 2 | 6:58 |
9 | Велодамы | Еремина Надежда, 1964, Муранова Елена, 1963 | 1, 2 | 7:23 |
10 | * | Холкина Елена, 1988, Сквознова Елена, 1986 | 1, 2 | 8:05 |