НА КУБОК СРО ФВСР И ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
Результаты гонки на время на 15 км
Призеры
15 октября
Категория гонщиков - девушки
Место | Код UCI | Фамилия, Имя | Команда | Время |
1 | RUS1989 | Евсеева Анна | Камышин | 26.14 |
2 | RUS1979 | Сафронова Елена | Торпедо | 26.20 |
3 | RUS1989 | Крицкая Елена | Камышин | 26.40 |
Категория гонщиков - Младшие юноши 1992г.р. и моложе
Место | Код UCI | Фамилия, Имя | Команда | Время |
1 | RUS1992 | Лапшин Алексей | Пугачев | 25.04 |
2 | RUS1992 | Оленский Дмитрий | Торпедо | 25.59 |
3 | RUS1992 | Чернявский Владимир | Камышин | 26.27 |
Категория гонщиков - Юноши 1990-91 г.р.
Место | Код UCI | Фамилия, Имя | Команда | Время |
1 | RUS1990 | Котляренко Алексей | Кристалл | 21.49 |
2 | RUS1990 | Золотарев Виктор | Камышин | 22.33 |
3 | RUS1991 | Прокофьев Артем | Торпедо | 23.51 |
Категория гонщиков - Юниоры 1988-89 г.р.
Место | Код UCI | Фамилия, Имя | Команда | Время |
1 | RUS1989 | Байбиков Рамиль | Пугачев | 23.00 |
2 | RUS1988 | Петрович Денис | Пугачев | 24.57 |
3 | RUS1989 | Шебалков Вадим | Торпедо | 27.50 |
Категория гонщиков - Мужчины
Место | Код UCI | Фамилия, Имя | Команда | Время |
1 | RUS1984 | Лаврентьев Константин | Торпедо УОР | 20.21 |
2 | RUS1985 | Климов Роман | Торпедо СГАУ | 21.20 |
3 | RUS1965 | Воробьев Олег | Волгоград | 22.25 |
Дрэгер и английский АЛ 7000. Незаменимый алкотестер.
Бронирование гостиницы в Финляндии рядом с горно-лыжными комплексами лучше сделать заблаговременно.