РЕЗУЛЬТАТЫ МУЛЬТИСПОРТИВНОЙ ГОНКИ "GREEN RABBIT 2008", 20-21 СЕНТЯБРЯ 2008г.
Класс СПОРТ - 20 часов - 115км (по прямой).
Порядок взятия контрольных пунктов:
1 этап: велосипед-шоссе - КП31 (1)
2 этап: спортивное ориентирование - 7 контрольных пунктов (7)
3 этап: bike-навигация - КП32 - КП36 (5)
4 этап: калахаринг - КП37 (1 + 20)
5 этап: треккинг - КП38 - КП42 (5)
6 этап: велогондурасинг - КП43 - КП44 - КП45 (3)
7 этап: тарзанинг - КП46 (1)
8 этап: велолегенда - КП47 - КПКП55 (9)
9 этап: bike-навигация - КП101 - КП106 (6)
10 этап: космотреккинг - КП107 - КП113 (7)
11 этап: ручеинг + болотинг - КП56 - КП59 (4)
Всего: 49 контрольных пунктов (+ 20 на калахаринге)
Мужские команды
место | Фамилии, номер | Название команды | кол-во КП/последний КП | общее время |
1 | Д.Никонов, М.Якубович, 36 | Одуванчики | 49 (все)/59 | 23ч. 42мин. |
2 | Р.Даянов, А.Москвичев, 31 | Двое из ларца | 45/113 | 26ч. 28мин. |
3 | Д.Пащенко, А.Федоров, 40 | Думаем | 29/101 | 24ч. 49мин. |
4 | А.Мозжилин, А.Милькин, 35 | VelCom | 19/46 | 23ч. 05мин. |
5 | А.Еремеев, Ю.Плотников, 39 | Степные беженцы | 15/38 | 20ч. 20 мин. |
6 | А.Хаврошин, О.Хаврошин, 37 | XtreMario Бразерс | 14/37 | 23ч. 15мин. |
Смешанные команды
место | Фамилии, номер | Название команды | кол-во КП/последний КП | общее время |
1 | В.Чинаров, Т.Ржавскова, 32 | Сурикаты | 43/111 | 26ч. 25 мин. |
2 | Д.Михайлин, К.Флегматова, 34 | Вело-Ski | 38/106 | 25ч. 19мин. |
3 | М.Муранова, М.Герасименко, 33 | No Name | 23/46 | 20ч. 6мин. |
4 | И.Сорокина, К.Малков, 41 | Червен бик | 23/46 | 22ч. 18мин. |
Класс ЛЮБИТЕЛИ - 12 часов - 60км (по прямой).
Порядок взятия контрольных пунктов:
1 этап: велосипед-шоссе - КП31 (1)
2 этап: спортивное ориентирование - 7 контрольных пунктов (7)
3 этап: bike-навигация - КП32 - КП36 (5)
4 этап: калахаринг - КП37 (1 + 20)
5 этап: треккинг - КП38 - КП42 (5)
6 этап: велогондурасинг - КП43 - КП44 - КП45 (3)
7 этап: тарзанинг - КП46 (1)
8 этап: велолегенда - КП47 - КПКП55 (9)
9 этап: ручеинг + болотинг - КП56 - КП59 (4)
Всего: 36 контрольных пунктов (+ 20 на калахаринге)
Мужские команды
место | Фамилии, номер | Название команды | кол-во КП/последний КП | общее время |
1 | А.Аверьянов, В.Коряков, 86 | ? | 36/59 | 18ч. 17мин. |
2 | В.Егоров, А.Афанасьев, 102 | Замшелые пни | 36/59 | 20ч. 59мин. |
3 | А.Гаврилов, М.Миньков, 88 | х3м | 36/59 | 23ч. 11мин. |
4 | С.Голяков, А.Герасимов, 90 | Аван-туристы | 18/41 | 12ч. 5мин. |
5 | А.Потапов, В.Соколов, 101 | Грибники | 15/38 | ??? |
6 | С.Новиков, П.Вайлов, 85 | ? | 15/38 | ??? |
7 | Р.Миникеев, Д.Колесников, 83 | Вымпел | 14/37 | 21ч. 15мин. |
8 | Качанов, Либерцев, 80 | Мангуст | 1/31 | 6ч. |
место | Фамилии, номер | Название команды | кол-во КП/последний КП | общее время |
1 | Г.Окороков, Ю.Степанова, 99 | Ежики | 36/59 | 18ч. 16мин. |
2 | Ю.Моложаева, С.Ямов, 92 | Зеленые человечки | 36/59 | 21ч. 58мин. |
3 | С.Чеснакова, К.Ткаченко, 95 | 7 верст | 36/59 | 23ч. 44мин. |
4 | Н.Небалуева, О.Филатов, 97 | Трам-пам-пам | 19/42 | 22ч. 15мин. |
5 | А.Беликов, О.Сергеева, 94 | Хаски | 17/40 | 20ч. 00мин. |
6 | Н.Соколова, С.Жданов, 100 | Блуждающие туристы | 15/38 | 17ч. 02мин. |
7 | Д.Вертоусов, И.Вертоусова, 96 | VDV | 15/38 | 20ч.15мин. |
8 | М.Ласкина, А.Ермаков, 91 | бруТТальные пингвины | 14/37 | 20ч. 05мин. |
9 | Н.Кудасов, А.Рагулина, 89 | Беда | 14/37 | ??? |
10 | М.Позвонков, А.Позвонкова, 93 | Позитив | 1+7/31 | 6ч. 00мин. |
11 | П.Щербаков, Воронихина, 87 | Азарт | 1/31 | 2ч.30мин. |
Класс Я ПОПРОБУЮ. Стартовали и прошли несколько этапов:
1. Сердобинцева Юля
2. Жирин Роман
3. Афанасьев Артем
4. Якубович
5. Ковалев