Всего на местности были поставлены 30 КП на площади 30 кв.км.
Стоимость КП: 1-16 / 10 оч., 17-25 / 20оч., 26-30 / 30 оч.
Класс Спорт
место | зачет | Фамилия, Имя | взятые КП | очки | время |
1 | ММ | Панков К., Нефедов Е. | ВСЕ | 490 | 4:28:27 |
2 | ММ | Лаптев С., Яксанов С. | ВСЕ | 490 | 4:59:29 |
3 | ММ | Фирсов К., Задков А. | ВСЕ | 490 | 5:41:25 |
4 | ММ | Гаврилов А., Жидков М., Пузанков М. | 5-7, 12-17, 19-22, 24,25,26,28 | 280 | 5:46:45 |
5 | ММ | Беликов А. | 1,5,6-15, 22-24, 27,29,30 | 270 | 5:40:18 |
Класс Спорт
место | зачет | Фамилия, Имя | взятые КП | очки | время |
1 | МЖ | Чинаров В., Ржавскова Т. | 1-6, 8-12, 15-23, 28-30 | 360 | 5:50:49 |
2 | МЖ | Афанасьев А., Афанасьева И. | 1-6, 8,9,11,15-24, 28-30 | 360 | 5:59:20 |
1 | ЖЖ | Утяганова О. | 1-7, 15-17, 19-22, 28-30 | 280 | 5:54:40 |
Класс Любители
место | зачет | Фамилия, Имя | взятые КП | очки | время |
1 | ММ | Баранов А., Окороков Г. | 3-6,8,10-15,20-27,29,30 | 350 | 5:59:59 |
2 | ММ | Москвичев А. | 1-6,8,9,15-17,19-23,28-30 | 310 | 5:45:45 |
3 | ММ | Михалев П. | 2-7,16,17,19-22,28-30 | 260 | 5:54:20 |
4 | ММ | Сиваев Д. | 2-7,16,17,19-22,28-30 | 260 | 5:55:20 |
5 | ММ | Вайлов П. | 2-5,16,18-22,28-30 | 240 | 5:54:30 |
6 | ММ | Галишников С. | 8-14,23-27,30 | 220 | 6:00:00 |
7 | ММ | Моисеев Е. | 2,3,7,12-15,17,20,24,27,28 | 190 | 5:36:33 |
8 | ММ | Подставин Н., Данилов А. | 1,5-12,15,23,29,30 | 180 | 4:59:40 |
9 | ММ | Хаврошин А., Петрухин А. | 1,9-12,17,25-28 | 180 | 5:25:00 |
10 | ММ | В.Соколов, Д.Аникин, О.Солоненников | 1-3,12-15,24-27 | 170 | 5:45:15 |
Класс Любители
место | зачет | Фамилия, Имя | взятые КП | очки | время |
1 | МЖ | Моложаева Ю. Новиков С. | 2-7,16,17,19-22,28-30 | 260 | 5:55:10 |
2 | МЖ | Флегматова К.,Михайлин Д. | 1-5,7,15,17-22,28,29 | 250 | 5:39:30 |
3 | МЖ | Малков К., Сорокина И. | 8-14,23-27,30 | 220 | 6:00:00 |
4 | МЖ | Муругов К., Муругова Я. | 5-12, 22,23,29,30 | 180 | 5:31:18 |
5 | МЖ | Плотников Ю.,Федоров А.,Сердобинцева Ю. | 1-3,7,15-17,19,20,28 | 150 | 5:45:45 |
1 | ЖЖ | Данилина И. | 1-7,16, 19-22,29 | 190 | 5:42:50 |
место | зачет | Фамилия, Имя | взятые КП | очки | время |
в/к | ММ | Постнов Д. | 1-7, 16-22, 28-30 | 290 | 3:52:00 |
1 | МЖ | Даянов Р., Альвиева Д. | 9,12,13,14,24,27 | 90 | 3:55:54 |
- | ММ | Монахов Н., Винник А. | 8-10,12,25,26 | 90 | 5:10:11 |
Организация рогейна: А. Горьков, Г. Горькова, С.Малова.
Цветная карта cоставлена Деевым Сергеем в ноябре 2007г.
Планировка дистанции - Д.Постнов, С.Малова.
Постановка дистанции - С.Малова, Д.Голяков, С.Голяков, С. Голякова.