на призы закрытия летнего велосезона
Кросс-кантри 16 км
7 октября 2006 г.
Категория гонщиков: Юниоры
Место | Номер | Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Время |
1 | 16 | RUS19890311 | Саканов Иван | Саратов | 1:05:52 |
2 | 21 | RUS19901031 | Ларин Роман | Саратов | 1:06:56 |
3 | 9 | RUS19881203 | Мандрика Кирилл | Саратов | 1:14:55 |
4 | 20 | RUS19910911 | Пономарёв Артем | Саратов | 1:24:14 |
5 | 19 | RUS19920417 | Смолянский Александр | Саратов | 1:29:11 |
- | 23 | RUS19910112 | Прокофьев Артем | Саратов | сошел |
Категория гонщиков: Элита
Место | Номер | Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Время |
1 | 18 | RUS19840304 | Лаврентьев Константин | Саратов | 0:50:28 |
2 | 1 | RUS19841026 | Новиков Сергей | Саратов | 1:01:17 |
3 | 10 | RUS19730430 | Рулев Игорь | Саратов | 1:02:58 |
4 | 15 | RUS1971 | Холодов Денис | Саратов | 1:08:50 |
5 | 5 | RUS19810814 | Хаврошин Алексей | Саратов | 1:10:00 |
6 | 12 | RUS19810730 | Даянов Ринат | Саратов | 1:12:03 |
7 | 17 | RUS19861121 | Оленский Александр | Саратов | 1:14:35 |
8 | 3 | RUS19851208 | Сотов Константин | Саратов | 1:18:27 |
9 | 6 | RUS19831019 | Хаврошин Олег | Саратов | 1:29:43 |
- | 7 | RUS19811211 | Федукин Андрей | Саратов | сошел |
- | 22 | RUS19870527 | Ерёмин Григорий | Саратов | сошел |
- | 14 | RUS19820601 | Федоров Андрей | Саратов | сошел |
- | 4 | RUS19771207 | Щербинин Евгений | Саратов | сошел |
Категория гонщиков: Мастера
Место | Номер | Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Время |
1 | 8 | RUS19740702 | Адамов Сергей | Саратов | 1:02:48 |
2 | 11 | RUS19750630 | Ступников Антон | Саратов | 1:02:59 |
3 | 13 | RUS19760808 | Кузьмин Вадим | Саратов | 1:10:55 |
- | 2 | RUS19610509 | Сотов Геннадий | Саратов | сошел |
Главный судья   Ерёмин Александр
Главный секретарь   Вертоусов Дмитрий