10-12 июня 2006г
Командный зачет. Итоговый протокол соревнований.
Категория "Мужские команды"
Место | Команда | Участники | время 1-го эатпа | время 2-го этапа | время 3-го этапа | время 4-го этапа (учитывается в минус) | Общее время |
1 | Стешенко И. Никонов Д.В. | 5ч18м | 2ч37м | 1ч45м | 5м | 9ч35м | |
2 | Якубович М.В. Бутусов С.И. | 5ч18м | 2ч46м | 2ч10м | 4м | 10ч10м | |
3 | "Mauntain Поволжья" | Федукин А.А. Хохлов А.А. | 5ч52м | 2ч48м | 2ч47м | 4м | 11ч23м |
4 | "Банщики-табанщики" | Естекбаев Р.С. Москвичев А.А. | 6ч05м | 3ч01м | 3ч10м | 2м | 12ч12м |
5 | TN2 | Неверов И.В. Адамов С.В. | 6ч26м | 3ч31м | 3ч13м | 6м | 13ч04м |
6 | "Лосики" | Балашов С.А. Еремин Г.А. | 6ч39м | 3ч26м | 3ч29м | 12м | 13ч22м |
7 | Михайлин Д.К. Новиков С.В. | 7ч07м | 3ч48м | 2ч43м | 8м | 13ч29м | |
8 | "Super Stars-92" | Геншафт М.Я. Пономаренко В.И. | 8ч04м | 3ч15м | 3ч15м | 2м | 14ч32м |
9 | "X-treMario Bros" | Хаврошин О.С. Хаврошин А.С. | 7ч45м | 3ч44м | 4ч08м | 6м | 15ч30м |
10 | "Колесо фортуны" | Юферов С.А. Юферов А.С. | 7ч48м | 3ч27м | 4ч22м | 7м | 15ч31м |
11 | "Порвали Парус" | Беликов А.А. Плотников Ю.Г. | 8ч25м | 3ч16м | 5ч39м | 3м | 17ч17м |
Категория "Смешанные команды"
Место | Команда | Участники | время 1-го эатпа | время 2-го этапа | время 3-го этапа | время 4-го этапа (учитывается в минус) | Общее время |
1 | "СД-драйв" | Постнов Д.Э. Малова С.Ю. | 5ч52м | 2ч49м | 2ч48м | 5м | 11ч24м |
2 | Астахова Е.Ю. Догадин М.В. | 7ч14м | 3ч00м | 3ч19м | 3м | 13ч31м | |
3 | "ВелоБал" | Великанова О.В. Балашов А.А. | 7ч49м | 3ч28м | 4ч20м | 4м | 15ч33м |
4 | "Сорванные башни" | Еремин А.Н. Еремина Н.А. | 8ч17м | 3ч56м | 3ч56м | 6м | 16ч03м |
5 | Утяганова О.А. Горьков А.Е. | 8ч11м | 3ч02м | 2ч39м | не стартовал | не финишировал |
Категория "Женские команды"
Место | Команда | Участники | время 1-го эатпа | время 2-го этапа | время 3-го этапа | время 4-го этапа (учитывается в минус) | Общее время |
1 | Ермолова О.С. Афанасьева И.В. | 7ч14м | 3ч18м | 3ч01м | 1м | 13ч29м | |
2 | "СУРКИ-1" | Ржавскова Т.А. Флегматова К.Е. | 8ч08м | 3ч30м | 2ч53м | не стартовал | не финишировал |