10-12 июня 2006г
Этап ХС-Марафон, личный зачет
10 июня 2006г.
Категория "Джентльмены"
Место | Участники | № | чистое время | штраф | с учетом штрафов |
1 | Котляренко А.Н. | 44 | 4ч38м10с |   | 4ч38м10с |
2 | Скрипкин А. | 48 | 4ч38м12с |   | 4ч38м12с |
3 | Котляренко В.Н. | 45 | 4ч38м14с |   | 4ч38м14с |
4 | Стешенко И. | 31 | 4ч38м16с |   | 4ч38м16с |
5 | Ступников А.С. | 41 | 5ч10м35с |   | 5ч10м35с |
6 | Кузьмин В.В. | 42 | 5ч16м45с |   | 5ч16м45с |
6 | Красовский С.В. | 46 | 5ч16м45с |   | 5ч16м45с |
8 | Никонов Д.В. | 32 | 4ч47м50с | 30м | 5ч17м50с |
9 | Якубович М.В. | 37 | 4ч47м53с | 30м | 5ч17м53с |
10 | Портнягин А. | 63 | 4ч47м55с | 30м | 5ч17м55с |
11 | Бутусов С.И. | 38 | 4ч47м57с | 30м | 5ч17м57с |
12 | Даянов Р.Р. | 52 | 4ч47м59с | 30м | 5ч17м59с |
13 | Новиков С.В. | 8 | 5ч16м46с | 30м | 5ч46м46с |
14 | Грачев | 61 | 5ч20м15с | 30м | 5ч50м15с |
15 | Федукин А.А. | 15 | 5ч51м55с |   | 5ч51м55с |
16 | Постнов Д.Э. | 1 | 5ч52м10с |   | 5ч52м10с |
17 | Хохлов А.А. | 16 | 5ч52м20с |   | 5ч52м20с |
18 | Бакулин Руслан | 62 | 5ч56м23с |   | 5ч56м23с |
19 | Естекбаев Р.С. | 39 | 6ч05м00с |   | 6ч05м00с |
19 | Москвичев А.А. | 40 | 6ч05м00с |   | 6ч05м00с |
21 | Малков К. | 54 | 6ч20м00с |   | 6ч20м00с |
22 | Неверов И.В. | 3 | 5ч56м30с | 30м | 6ч26м30с |
22 | Адамов С.В. | 4 | 5ч56м30с | 30м | 6ч26м30с |
24 | Балашов С.А. | 29 | 6ч39м00с |   | 6ч39м00с |
24 | Еремин Г.А. | 30 | 6ч39м00с |   | 6ч39м00с |
26 | Ланин А.Г. | 43 | 6ч40м00с |   | 6ч40м00с |
27 | Чинаров | 57 | 6ч47м00с |   | 6ч47м00с |
28 | Масляев А.В. | 53 | 6ч47м30с |   | 6ч47м30с |
29 | Михайлин Д.К. | 7 | 7ч07м00с |   | 7ч07м00с |
30 | Догадин М.В. | 24 | 7ч14м00с |   | 7ч14м00с |
31 | Вертоусов | 64 | 7ч21м00с |   | 7ч21м00с |
32 | Ганноченко И.Ю. | 55 | 7ч07м00с | 30м | 7ч37м00с |
32 | Чегиль Д.А. | 56 | 7ч07м00с | 30м | 7ч37м00с |
34 | Хаврошин О.С. | 9 | 7ч45м00с |   | 7ч45м00с |
34 | Хаврошин А.С. | 10 | 7ч45м00с |   | 7ч45м00с |
36 | Юферов С.А. | 21 | 7ч48м00с |   | 7ч48м00с |
36 | Юферов А.С. | 22 | 7ч48м00с |   | 7ч48м00с |
38 | Балашов А.А. | 18 | 7ч49м00с |   | 7ч49м00с |
39 | Геншафт М.Я. | 27 | 8ч04м00с |   | 8ч04м00с |
39 | Пономаренко В.И. | 28 | 8ч04м00с |   | 8ч04м00с |
41 | Горьков А.Е. | 6 | 8ч11м00с |   | 8ч11м00с |
42 | Качура Д. | 47 | 6ч44м00с | 1ч30м | 8ч14м00с |
43 | Еремин А.Н. | 13 | 8ч17м00с |   | 8ч17м00с |
44 | Котляренко А.В. | 50 | 6ч21м00с | 2ч | 8ч21м00с |
45 | Беликов А.А. | 19 | 8ч25м00с |   | 8ч25м00с |
45 | Плотников Ю.Г. | 20 | 8ч25м00с |   | 8ч25м00с |
47 | Попов П.В. | 58 | 9ч08м00с |   | 9ч08м00с |
47 | Стародубов А.В. | 60 | 9ч08м00с |   | 9ч08м00с |
  | Ершов В. | 36 |   |   | не стартовал |
  | Далечин С.В. | 49 |   |   | не стартовал |
  | Крайнов В. | 51 |   |   | не стартовал |
Категория "Леди"
Место | Участники | № | чистое время | штраф | с учетом штрафов |
1 | Малова С.Ю. | 2 | 5ч52м15с | 0 | 5ч52м15с |
2 | Астахова Е.Ю. | 23 | 7ч14м00с | 0 | 7ч14м00с |
3 | Ермолова О.С. | 33 | 7ч14м30с | 0 | 7ч14м30с |
4 | Афанасьева И.В. | 34 | 7ч14м30с | 0 | 7ч14м30с |
5 | Великанова О.В. | 17 | 7ч49м00с | 0 | 7ч49м00с |
6 | Ржавскова Т.А. | 11 | 8ч08м00с | 0 | 8ч08м00с |
7 | Флегматова К.Е. | 12 | 8ч08м00с | 0 | 8ч08м00с |
8 | Утяганова О.А. | 5 | 8ч11м00с | 0 | 8ч11м00с |
9 | Еремина Н.А. | 14 | 8ч17м00с | 0 | 8ч17м00с |
10 | Новикова А.П. | 59 | 9ч08м00с | 0 | 9ч08м00с |
  | Мальчук Е. | 25 |   |   | не стартовала |
Главный судья гонки Данилин Ю.Ю.
Запчасти фольксваген Лупо.