по маунтинбайку (горный велосипед) на призы открытия
летнего сезона
Дата – 14 мая 2006 г.
Кросс-кантри 20 км
Категория гонщиков – элита
Место | Номер гон-ка | Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Время |
1 | 54 | RUS1975 | Сороколадов Алексей | Саратов | 57.50 |
2 | 57 | RUS19750729 | Николеско Антон | Саратов | 58.25 |
3 | 1 | RUS19611128 | Котляренко Александр | Саратов | 1:01.26 |
4 | 53 | RUS19820814 | Дацко Александр | Саратов | 1:04.28 |
5 | 32 | RUS19750630 | Ступников Антон | Саратов | 1:07.30 |
6 | 67 | RUS19760808 | Кузьмин Вадим | Саратов | 1:08.47 |
7 | 13 | RUS19840219 | Качура Денис | Саратов | 1:11.16 |
8 | 9 | RUS19810730 | Даянов Ринат | Саратов | 1:11.18 |
9 | 30 | RUS19801010 | Хохлов Константин | Саратов | 1:11.53 |
10 | 16 | RUS19811211 | Федукин Андрей | Саратов | 1:13.47 |
11 | 49 | RUS19841026 | Новиков Сергей | Саратов | 1:14.02 |
12 | 69 | RUS19800815 | Малков Кирилл | Саратов | 1:15.46 |
13 | 19 | RUS19870527 | Ерёмин Григорий | Саратов | 1:15.51 |
14 | 47 | RUS19790208 | Кротов Андрей | Саратов | 1:17.52 |
15 | 59 | RUS19790630 | Колесников Дмитрий | Энгельс | 1:18.33 |
16 | 42 | RUS19860423 | Нужденко Илья | Саратов | 1:19.05 |
17 | 18 | RUS19870713 | Балашов Сергей | Саратов | 1:19.18 |
18 | 10 | RUS19831019 | Хаврошин Олег | Саратов | 1:23.43 |
19 | 4 | RUS19851208 | Сотов Константин | Саратов | 1:24.10 |
20 | 14 | RUS19850429 | Крайнов Виктор | Саратов | 1:25.06 |
21 | 52 | RUS19780720 | Филиппов Евгений | Саратов | 1:25.18 |
22 | 70 | RUS19860529 | Лялин Павел | Саратов | 1:26.37 |
23 | 8 | RUS19831122 | Мартынов Андрей | Саратов | 1:32.34 |
24 | 39 | RUS19780326 | Белоногов Алексей | Саратов | 1:47.53 |
- | 11 | RUS19810814 | Хаврошин Алексей | Саратов | сошёл |
- | 12 | RUS19850604 | Бернадский Евгений | Саратов | сошёл |
- | 21 | RUS19861219 | Родионцев Николай | Саратов | сошёл |
- | 29 | RUS19850825 | Мироносцев Вячеслав | Саратов | сошёл |
- | 34 | RUS19831022 | Москвичёв Алексей | Саратов | сошёл |
- | 41 | RUS19830103 | Калинин Андрей | Саратов | сошёл |
- | 48 | RUS19840304 | Лаврентьев Константин | Саратов | сошёл |
- | 73 | RUS19830624 | Евстафьев Александр | Саратов | сошёл |
Место | Номер гон-ка | Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Время |
1 | 50 | RUS19620406 | Скрипкин Алексей | Саратов | 1:04.23 |
2 | 2 | RUS19530302 | Котляренко Владимир | Саратов | 1:07.33 |
3 | 71 | RUS19691007 | Никонов Денис | Саратов | 1:09.38 |
4 | 65 | RUS19670314 | Яксанов Сергей | Саратов | 1:09.51 |
5 | 64 | RUS19680719 | Казаков Сергей | Саратов | 1:13.18 |
6 | 61 | RUS19720103 | Исаев Дмитрий | Саратов | 1:14.38 |
7 | 25 | RUS19680130 | Новиков Алексей | Саратов | 1:15.25 |
8 | 63 | RUS19710229 | Заварин Сергей | Саратов | 1:15.30 |
9 | 60 | RUS19560225 | Красовский Сергей | Саратов | 1:16.32 |
10 | 72 | RUS19740702 | Адамов Сергей | Саратов | 1:18.18 |
11 | 62 | RUS1966 | Семёнов Александр | Саратов | 1:19.45 |
12 | 26 | RUS19670519 | Рыбалкин Андрей | Саратов | 1:19.51 |
13 | 27 | RUS19710111 | Викторов Юрий | Саратов | 1:21.57 |
14 | 51 | RUS19700715 | Зорин Александр | Саратов | 1:23.34 |
15 | 46 | RUS19761213 | Маслов Андрей | Саратов | 1:43.28 |
Место | Номер гон-ка | Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Время |
1 | 37 | RUS19890311 | Саканов Иван | Саратов | 1:14.25 |
2 | 33 | RUS19880822 | Гузачёв Пётр | Саратов | 1:15.19 |
3 | 6 | RUS19900511 | Ганноченко Иван | Саратов | 1:21.34 |
4 | 55 | RUS19881203 | Мандрика Кирилл | Саратов | 1:23.34 |
5 | 17 | RUS19910122 | Балашов Илья | Саратов | 1:24.38 |
6 | 56 | RUS19920417 | Смолянский Александр | Саратов | 1:27.50 |
7 | 38 | RUS19900805 | Илюшов Игорь | Саратов | 1:28.58 |
8 | 43 | RUS19900225 | Паровой Анатолий | Саратов | 1:30.36 |
9 | 22 | RUS19900815 | Вайлов Ник | Саратов | 1:32.39 |
10 | 31 | RUS19891202 | Серепьев Руслан | Саратов | 1:34.01 |
11 | 23 | RUS19901004 | Лукьянов Александр | Саратов | 1:38.34 |
12 | 5 | RUS19890317 | Понамарчук Тимофей | Саратов | 1:39.18 |
13 | 28 | RUS19901225 | Шаповал Илья | Саратов | 1:39.18 |
- | 3 | RUS19901205 | Перфилов Сергей | Саратов | сошёл |
- | 7 | RUS19881218 | Зубрилин Дмитрий | Саратов | сошёл |
- | 40 | RUS19920223 | Птицин Павел | Саратов | сошёл |
Категория гонщиков – женщины
Место | Номер гон-ка | Код UCI | Фамилия, Имя гонщика | Команда | Время |
1 | 44 | RUS19690528 | Малова Светлана | Саратов | 1:03.22 |
2 | 68 | RUS19880822 | Боженко Анастасия | Саратов | 1:05.44 |
3 | 58 | RUS19771124 | Николеско Екатерина | Саратов | 1:08.24 |
4 | 20 | RUS19870227 | Коюда Ирина | Саратов | 1:15.45 |
5 | 15 | RUS19861108 | Черепанова Елена | Саратов | 1:17.13 |
6 | 35 | RUS19720130 | Флегматова Кира | Саратов | 1:19.11 |
7 | 66 | RUS19841012 | Силаева Юлия | Саратов | 1:25.32 |
8 | 24 | RUS19640512 | Ерёмина Надежда | Саратов | 1:27.38 |
9 | 45 | RUS19791103 | Гаврилова Светлана | Саратов | 1:34.18 |
10 | 36 | RUS19730124 | Бартоломей Анжела | Саратов | 1.36.24 |
Главный судья Ерёмин А.Н.
Главный секретарь - судья РК Тётушкин В.В.